ÍNDICES POR VENDEDORES 2010
OVÍDIO VIEIRA FERREIRA 04 09 14 19 24
Haras São Matheus 29 A 29 B 34 39 43
    46 49 52
PLÍNIO DE REZENDE KIEHL       10 22
Haras Fazenda Santa Carolina          
WELLINGTON GERMANO DE QUEIROZ 01 02 03 05 06
Haras Fazenda Bela 07 08 11 A 11 B 12
13 15 A 15 B 16 17
18 A 18 B 20 21 23 A
23 B 25 26 27 A 27 B
28 30 A 30 B 31 32
33 35 36 37 38
40 41 42 44 45
47 48 50 51 53
© Desenvolvido por Furia Criações - 2009 - Todos os direitos reservados